<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na: Kakšne kazni za prometne prekrške plačujemo</title>
	<atom:link href="http://martinhelbing.com/kaksne-kazni-za-prometne-prekrske-placujemo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinhelbing.com/kaksne-kazni-za-prometne-prekrske-placujemo/</link>
	<description>Blog o spletnih straneh, podjetništvu, prostem času in vsem ostalem vmes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 20:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Avtor: Nove kazni za prometne prekrške 2010 &#124; MartinHelbing.com</title>
		<link>http://martinhelbing.com/kaksne-kazni-za-prometne-prekrske-placujemo/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Nove kazni za prometne prekrške 2010 &#124; MartinHelbing.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinhelbing.com/?p=99#comment-1598</guid>
		<description>[...] na to, da je objava: Kakšne kazni za prometne prekrške plačujemo, ena izmed tistih, ki vas najbolj zanima, bi bilo prav, da jo malo posodobim, saj je bila napisana [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] na to, da je objava: Kakšne kazni za prometne prekrške plačujemo, ena izmed tistih, ki vas najbolj zanima, bi bilo prav, da jo malo posodobim, saj je bila napisana [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Kr en tam</title>
		<link>http://martinhelbing.com/kaksne-kazni-za-prometne-prekrske-placujemo/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Kr en tam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinhelbing.com/?p=99#comment-684</guid>
		<description>Naše kazni so visoke, pa veliko ljudi vseeno ne vozi po pravilih. Mislim, da visoke kazni v začetku pomagajo kasneje pa ne. ljudje se preprosto ne boji(m)o.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naše kazni so visoke, pa veliko ljudi vseeno ne vozi po pravilih. Mislim, da visoke kazni v začetku pomagajo kasneje pa ne. ljudje se preprosto ne boji(m)o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Analiza bloga za prvo polovico leta &#124; MartinHelbing.com</title>
		<link>http://martinhelbing.com/kaksne-kazni-za-prometne-prekrske-placujemo/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Analiza bloga za prvo polovico leta &#124; MartinHelbing.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinhelbing.com/?p=99#comment-665</guid>
		<description>[...] 1. Kazni za prometne prekrške [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Kazni za prometne prekrške [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Harry</title>
		<link>http://martinhelbing.com/kaksne-kazni-za-prometne-prekrske-placujemo/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinhelbing.com/?p=99#comment-295</guid>
		<description>Čestitke,

1. Za zaključno ugotovitev 
2. za dober prikaz realnosti. 

O tem je potrebno ozaveščati pristojne - pogrešam samo dodatek o številu smrtnih žrtev na 1000 prebivalcev - kar bo verjetno še bistveno bolj porazno za nas. Za Nemčijo imam nekje v malih možganih cifro 12000 smrtnih žrtev na leto - in če deliš s populacijo in primerjaš cca 250 v sloveniji z našo populacijo ugotoviš, da policijska država ne prispevak prometni varnosti v primeru najhujših posledic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čestitke,</p>
<p>1. Za zaključno ugotovitev<br />
2. za dober prikaz realnosti. </p>
<p>O tem je potrebno ozaveščati pristojne &#8211; pogrešam samo dodatek o številu smrtnih žrtev na 1000 prebivalcev &#8211; kar bo verjetno še bistveno bolj porazno za nas. Za Nemčijo imam nekje v malih možganih cifro 12000 smrtnih žrtev na leto &#8211; in če deliš s populacijo in primerjaš cca 250 v sloveniji z našo populacijo ugotoviš, da policijska država ne prispevak prometni varnosti v primeru najhujših posledic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Kaj je pripeljalo 373 obiskovalcev na moj blog? &#124; MartinHelbing.com</title>
		<link>http://martinhelbing.com/kaksne-kazni-za-prometne-prekrske-placujemo/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Kaj je pripeljalo 373 obiskovalcev na moj blog? &#124; MartinHelbing.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinhelbing.com/?p=99#comment-45</guid>
		<description>[...] dan prej sem napisal objavo o prometnih prekrških. O tem, da je pametno svoj blog vpisati v kakšen agregat, imenik, social bookmark ipd. sem že [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dan prej sem napisal objavo o prometnih prekrških. O tem, da je pametno svoj blog vpisati v kakšen agregat, imenik, social bookmark ipd. sem že [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Uršula</title>
		<link>http://martinhelbing.com/kaksne-kazni-za-prometne-prekrske-placujemo/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Uršula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinhelbing.com/?p=99#comment-44</guid>
		<description>Glede na stanje v moji denarnici, bi morala jaz hoditi peš (za kazni res nimam) in daleč stran od ceste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glede na stanje v moji denarnici, bi morala jaz hoditi peš (za kazni res nimam) in daleč stran od ceste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
