V časopisu sem zasledil članek o postopnem poenotenju kazni za prometne prekrške v EU. Teksta nisem bral, malo bolje sem samo pogledal tabelo, ki je bila na koncu članka.
Prekršek | Slovenija | Avstrija | Nemčija | Italija |
Prehitra vožnja v naselju za 20km/h | 250 | min. 50 | 80 | 150 – 600 |
Vožnja pod vplivom alkohola | 450 – 950 | 218 -5.800 | 500 – 1.500 | 500 – 6.000 |
Vožnja skozi prižgano rdečo luč | 250 | 70 | 90 – 360 | 150 – 600 |
Neuporaba varnostnega pasu | 120 | 35 | 60 | 74 – 295 |
Uporaba mobilnega telefona | 120 | 50 | 40 – 80 | 70 – 290 |
BDP/preb. | 13.834 | 29.867 | 27.163 | 24.341 |
Vir: Dobro Jutro, AMZS, za BDP: evropa.gov.si
V zgornjo tabelo sem vstavil še BDP na prebivalca. Podatki niso bili diskontirani in tako sem naredil še eno, v kateri se vidi primerjava, koliko realno plačamo za prometne prekrške, glede na našo kupno moč.
Prekršek | Slovenija | Avstrija | Nemčija | Italija |
Prehitra vožnja v naselju za 20km/h | 250 | min. 23 | 41 | 85 – 341 |
Vožnja pod vplivom alkohola | 450 – 950 | 101 – 2.686 | 255 – 764 | 284 – 3.410 |
Vožnja skozi prižgan ordečo luč | 250 | 32 | 46 – 183 | 85 – 341 |
Neuporaba varnostnega pasu | 120 | 16 | 31 | 42 – 168 |
Uporaba mobilnega telefona | 120 | 23 | 20 – 41 | 40 – 165 |
Vir: Lastni izračuni; vse v €.
Če analiziramo zgornjo tabelo, pridemo do treh pomembnih ugotovitev:
- Bistveno moramo povečati kazni za vožnjo pod vpljivom alkohola, saj močno zaostajamo v maksimalni kazni;
- V kolikor vas v Avstriji ustavi policist, vi pa ne uporabljate varnostnega pasu, mu “stisnite” 20€ in rečite “Keep the change”;
- Živimo v policijski državi.
Kar se tiče resnih komentarjev, jih lahko napišete sami.
Posodobitev: Za nove kazni si lahko preberete objavo: Nove kazni za prometne prekrške